
拉费雷尔
DeportivoLaferrere
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿乙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉费雷尔(英文名:DeportivoLaferrere,粤语名:拉费雷尔), 是阿乙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前拉费雷尔的市值为:0,拉费雷尔共有球员31人,外籍球员1人,我们将为你实时更新拉费雷尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-02-02 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-05-09 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-09-04 | 169 | 68 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-01-12 | 189 | 82 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-05-12 | 191 | 83 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-05-14 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-03-26 | 172 | 75 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-09-12 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-10-19 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-08-23 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-01-26 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-10-03 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-05-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-04-27 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1985-09-03 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-01-26 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-08-26 | 178 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-06-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-07-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-11-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-06-08 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1999-10-06 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1996-06-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-09-04 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-07-02 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-04-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-07-02 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-04-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1995-08-18 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1996-08-13 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-01-12 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-02-02 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-04-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-01-31 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1998-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1994-06-16 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1995-04-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-06-21 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2022-06-21 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 体操和击剑 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 体操和击剑 | 已签约 | ||
2019-07-01 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2019-07-01 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 费罗卡利 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 费罗卡利 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 全男孩竞技 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 全男孩竞技 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-03 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 体操和击剑 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 体操和击剑 | 已签约 | ||
2018-07-01 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2018-07-01 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 费罗卡利 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 费罗卡利 | 已签约 | ||
1970-01-01 | 全男孩竞技 | 已签约 | ||
1970-01-01 | 全男孩竞技 | 已签约 |