
瓜拉比拉体育会
DesportivaGuarabiraPB
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瓜拉比拉体育会(英文名:DesportivaGuarabiraPB,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前瓜拉比拉体育会的市值为:0,瓜拉比拉体育会共有球员54人,外籍球员2人,我们将为你实时更新瓜拉比拉体育会赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-04-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-04-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-05-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-06-30 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-12-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-12-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-11-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-05-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-12-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-01-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-10-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-11-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-02-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-07-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-12-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-02-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-08-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-01-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2003-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2002-10-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-05-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-01-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-05-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-02-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-08-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-05-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-02-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2007-04-17 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-05-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-05-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-12-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2005-08-24 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-08-24 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1990-05-03 | 190 | 82 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1988-07-29 | 180 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1989-05-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2001-02-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2005-04-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2004-08-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-04-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-10-13 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-05-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-10-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2007-07-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2005-03-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2003-09-11 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2006-08-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2003-05-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2005-03-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2006-09-11 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2002-12-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|