乐球直播体育免费直播
卡西亚斯
DuquedeCaxiasRJ
球队市值:0
所属联赛里约甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卡西亚斯(英文名:DuquedeCaxiasRJ,粤语名:卡西亚斯), 是里约甲联赛的一支足球俱乐部,当前卡西亚斯的市值为:0,卡西亚斯共有球员56人,外籍球员27人,我们将为你实时更新卡西亚斯赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 乔纳森·马西埃尔·多斯安霍斯 1992-11-29 0 0 F 巴西 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
5 1996-06-11 0 0 D 巴西 0 0 0 0
6 青年·阿劳霍·德·索扎 1995-04-04 0 0 M 巴西 0 0 0 0
7 Jaime Camargo·Texeira Neto 1987-07-28 187 80 G 巴西 0 0 0 0
8 Anacleto Da Silva·Talis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Pedro Henrique·De Moraes Lima 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Flavio Julio·De Jesus 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 亚历克斯·费雷拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Uevito De Barros·Lourencio Marques 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Jackson·Assis De Lima 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Thiago Eleuterio·Xavier da Silva 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Carlos Henrique·De Souza Cardozo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Thales Calixto·Soares 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Leonardo·Da Silva Teixeira 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 罗德里戈·特谢拉·索布雷拉·里贝罗 1996-10-14 0 0 D 0 0 0 0
19 Gil·Mineiro 1990-05-07 175 0 D 巴西 0 0 0 0
20 吉尔·米尼罗 1990-05-07 175 70 D 巴西 0 0 0 0
21 迭戈·利马 1988-09-30 176 67 M 巴西 0 0 0 0
22 埃伯森·席尔瓦·德庞特斯 1993-07-06 180 82 D 巴西 0 0 0 0
23 法比尼奥 1991-04-28 178 78 F 巴西 0 0 0 0
24 1994-08-12 0 0 M 巴西 0 0 0 0
25 1995-04-04 0 0 M 巴西 0 0 0 0
26 1996-10-14 182 70 D 0 0 0 0
27 2002-06-05 0 0 F 巴西 0 0 0 0
28 2001-01-10 0 0 M 巴西 0 0 0 0
29 Oziel 1984-08-10 170 71 D 巴西 0 0 0 0
30 Allan Miguel·Gomez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Ze Carlos 1982-02-22 0 0 巴西 0 0 0 0
32 Washinton Tomaz·Francisco 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Loran Romualdo·Dos Santos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Esquerdinha 1984-01-09 169 0 F 巴西 0 0 0 0
35 卢安·多尼泽特·席尔瓦 1999-06-08 0 0 F 巴西 0 0 0 0
36 Maikon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Alex·Pixote 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 2000-08-12 0 0 0 0 0 0
40 2001-05-17 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
42 2000-09-23 0 0 0 0 0 0
43 2001-03-14 0 0 0 0 0 0
44 1996-12-09 0 0 M 巴西 0 0 0 0
45 2002-03-18 0 0 D 巴西 0 0 0 0
46 2003-02-03 0 0 M 巴西 0 0 0 0
47 2004-03-10 0 0 M 巴西 0 0 0 0
48 1992-11-29 0 0 F 巴西 0 0 0 0
49 2001-10-24 0 0 巴西 0 0 0 0
50 1996-04-06 0 0 G 巴西 0 0 0 0
51 1993-07-06 180 82 D 巴西 0 0 0 0
52 2002-02-19 0 0 D 巴西 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 1989-02-22 0 0 D 巴西 0 0 0 0
55 1997-05-12 0 0 F 巴西 0 0 0 0
56 1995-06-13 0 0 M 巴西 0 0 0 0
57 1994-06-06 0 0 F 巴西 0 0 0 0
58 2001-01-10 0 0 M 巴西 0 0 0 0
59 2000-10-26 0 0 M 巴西 0 0 0 0
60 1997-04-18 0 0 M 巴西 0 0 0 0
61 Matheus Costa·Berriel Oliveira 1999-10-25 0 0 M 巴西 0 0 0 0
62 2000-11-13 0 0 G 巴西 0 0 0 0
63 2000-08-24 0 0 F 巴西 0 0 0 0
64 2002-03-18 0 0 0 0 0 0
65 2002-04-10 0 0 F 巴西 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-05-03 吉尔·米尼罗 自由球员
自由球员
已签约
2020-11-30 法比尼奥 布鲁斯基
布鲁斯基
租借结束
2020-11-03 法比尼奥 诺瓦伊古亚科
诺瓦伊古亚科
转会
2019-12-09 吉尔·米尼罗 自由球员
自由球员
已签约
2019-06-24 法比尼奥 尤文图斯SP
尤文图斯SP
已解约
2018-07-01 法比尼奥 佩格尼斯
佩格尼斯
转会
2017-10-31 吉尔·米尼罗 博阿
博阿
已签约
2017-08-09 法比尼奥 维琴察
维琴察
转会
2017-06-02 吉尔·米尼罗 凯普拜利比
凯普拜利比
已签约
2016-10-03 吉尔·米尼罗 康菲安卡
康菲安卡
租借结束
2016-08-02 法比尼奥 佩鲁贾
佩鲁贾
转会
2016-07-22 吉尔·米尼罗 凯普拜利比
凯普拜利比
租借
2015-05-27 吉尔·米尼罗 森柏欧
森柏欧
已签约
2015-01-01 吉尔·米尼罗 自由球员
自由球员
已签约
2014-07-12 法比尼奥 乌迪内斯
乌迪内斯
转会
2014-06-30 法比尼奥 佩鲁贾
佩鲁贾
租借结束
2012-07-01 法比尼奥 乌迪内斯
乌迪内斯
租借
2012-06-30 法比尼奥 摩德纳
摩德纳
租借结束
2012-01-01 吉尔·米尼罗 塞阿拉
塞阿拉
已签约
2011-07-01 法比尼奥 乌迪内斯
乌迪内斯
租借
2011-06-30 法比尼奥 萨勒尼塔纳
萨勒尼塔纳
租借结束
转出时间 球员 位置 来自 类型
2020-11-30 法比尼奥 诺瓦伊古亚科
诺瓦伊古亚科
租借结束
2019-02-21 法比尼奥 尤文图斯SP
尤文图斯SP
转会
2017-08-09 法比尼奥 佩格尼斯
佩格尼斯
转会
2017-06-02 吉尔·米尼罗 博阿
博阿
已签约
2016-10-03 吉尔·米尼罗 凯普拜利比
凯普拜利比
租借结束
2016-08-02 法比尼奥 维琴察
维琴察
转会
2016-07-22 吉尔·米尼罗 康菲安卡
康菲安卡
租借
2015-05-27 吉尔·米尼罗 凯普拜利比
凯普拜利比
已签约
2015-01-01 吉尔·米尼罗 森柏欧
森柏欧
已签约
2014-07-12 法比尼奥 佩鲁贾
佩鲁贾
转会
2014-06-30 法比尼奥 乌迪内斯
乌迪内斯
租借结束
2012-07-01 法比尼奥 佩鲁贾
佩鲁贾
租借
2012-06-30 法比尼奥 乌迪内斯
乌迪内斯
租借结束
2011-07-01 法比尼奥 摩德纳
摩德纳
租借
2011-06-30 法比尼奥 乌迪内斯
乌迪内斯
租借结束
2011-01-01 法比尼奥 萨勒尼塔纳
萨勒尼塔纳
租借

足球热门球队

篮球热门球队