
马瑙拉
Manauara
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马瑙拉(英文名:Manauara,粤语名:), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前马瑙拉的市值为:0,马瑙拉共有球员37人,外籍球员0人,我们将为你实时更新马瑙拉赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-11-19 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-09-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-11-07 | 170 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-01-06 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-06-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-08-07 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-02-10 | 173 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-03-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-03-06 | 187 | 71 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-02-01 | 168 | 68 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-03-13 | 184 | 87 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-02-01 | 168 | 68 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-09-30 | 179 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-09-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-11-11 | 184 | 72 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-05-31 | 190 | 79 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-08-11 | 180 | 72 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-05-30 | 174 | 72 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-10-02 | 175 | 67 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-03-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1996-09-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-07-09 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-05-31 | 190 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-08-07 | 196 | 88 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-03-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1994-05-11 | 175 | 68 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-05-30 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-01-25 | 178 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1990-09-12 | 180 | 75 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-05-11 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-01-06 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1993-06-13 | 175 | 69 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-01-25 | 175 | 74 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-07-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-08-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1998-03-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2000-02-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2000-01-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1993-01-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1996-10-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2001-11-19 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-20 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 圣路易斯RS | 已解约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-09 | 凯瑟亚斯 | 已解约 | ||
2021-03-29 | AA 葡萄牙人 | 已签约 | ||
2021-02-22 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-28 | 湘南丽海 | 已解约 | ||
2019-05-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-11-30 | 佩罗塔斯巴西 | 租借结束 | ||
2018-09-13 | 艾斯基斯杜拿 | 已解约 | ||
2018-01-01 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2017-11-30 | 帕桑度 | 租借结束 | ||
2017-08-14 | 卢维丹斯 | 租借结束 | ||
2017-04-28 | 弗拉门戈 | 租借 | ||
2016-12-31 | FC果阿 | 租借结束 | ||
2016-09-01 | 弗拉门戈 | 租借 | ||
2016-01-01 | 弗拉门戈 U20 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 西罗尔 | 租借结束 | ||
2015-02-11 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2012-12-31 | 弗拉门戈 U20 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-01 | 圣约斯 | 已签约 | ||
2023-06-15 | 圣路易斯RS | 已签约 | ||
2023-01-01 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2022-09-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-12-15 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | ||
2021-02-22 | AA 葡萄牙人 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 凯普拜利比 | 已签约 | ||
2019-07-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-11 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2018-09-13 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 佩罗塔斯巴西 | 租借 | ||
2017-08-15 | 帕桑度 | 租借 | ||
2017-08-14 | 弗拉门戈 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2017-04-28 | 卢维丹斯 | 租借 | ||
2016-12-31 | 弗拉门戈 | 租借结束 | ||
2016-09-01 | FC果阿 | 租借 | ||
2016-01-01 | 弗拉门戈 | 已签约 | ||
2015-02-12 | 西罗尔 | 租借 | ||
2013-01-14 | 弗拉门戈 U20 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2011-08-09 | 弗拉门戈 U20 | 租借 |