
皇家波托斯
RealPotosi
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家波托斯(英文名:RealPotosi,粤语名:皇家波托斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前皇家波托斯的市值为:0,皇家波托斯共有球员58人,外籍球员19人,我们将为你实时更新皇家波托斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-05-16 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-10-17 | 174 | 69 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-10-15 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-05-01 | 172 | 0 | F | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-10-26 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-12-03 | 190 | 80 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-01-31 | 0 | 0 | G | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-10-26 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-06-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-05-30 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1997-10-03 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-05-21 | 0 | 0 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-02-26 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-02-20 | 186 | 80 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1980-05-07 | 170 | 70 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-09-03 | 176 | 71 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1989-04-29 | 179 | 70 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-10-16 | 164 | 62 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1983-07-21 | 180 | 79 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1978-04-17 | 184 | 84 | G | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-08-01 | 167 | 66 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-07-30 | 177 | 70 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1988-12-12 | 165 | 69 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-01-06 | 168 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-02-17 | 164 | 61 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-06-23 | 172 | 63 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1996-05-22 | 171 | 70 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1989-02-12 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1997-04-17 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1977-08-08 | 175 | 68 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2000-05-16 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1998-02-17 | 165 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1987-07-31 | 168 | 65 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1988-08-28 | 0 | 0 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1994-09-21 | 182 | 71 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1997-05-11 | 175 | 68 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1998-03-27 | 185 | 79 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1990-08-20 | 173 | 70 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1994-08-15 | 196 | 84 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1994-01-06 | 168 | 62 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1991-02-17 | 164 | 61 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1993-04-02 | 191 | 80 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1999-06-23 | 172 | 63 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1985-10-07 | 175 | 65 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1988-08-28 | 174 | 69 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1988-05-09 | 180 | 78 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1989-11-26 | 174 | 74 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-20 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
2022-06-21 | CA独立队 | 已签约 | ||
2022-03-06 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2019-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-04 | 帕瑞 | 转会 | ||
2018-08-01 | 蒂拉佩斯卡保 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 奥罗拉俱乐部 | 转会 | ||
2018-03-09 | 斯沙克特 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2017-06-06 | 乌汶UMT联 | 已签约 | ||
2017-04-12 | 国民波托西 | 转会 | ||
2017-02-10 | 艾里斯利马索尔 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
2016-10-19 | 圣何塞体育 | 转会 | ||
2016-08-11 | 塔尔卡流浪者 | 已签约 | ||
2016-07-07 | 国民波托西 | 转会 | ||
2016-07-01 | 布鲁明 | 转会 | ||
2016-01-01 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 圣何塞体育 | 转会 | ||
2014-07-01 | 苏克雷大学 | 转会 | ||
2014-07-01 | 维尔斯特曼 | 转会 | ||
2013-07-01 | 圣何塞体育 | 转会 | ||
2013-01-01 | 瓜比拉 | 转会 | ||
2012-01-01 | 努布伦斯 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 努布伦斯 | 租借 | ||
2011-01-01 | 奥罗拉俱乐部 | 转会 | ||
2010-01-01 | 科布雷洛 | 转会 | ||
2009-07-01 | 玻利瓦尔 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-06-21 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
2022-03-06 | CA独立队 | 已签约 | ||
2021-02-24 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2019-01-04 | 皇家波托斯 | 转会 | ||
2018-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-03-09 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 奥罗拉俱乐部 | 转会 | ||
2017-07-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2017-06-06 | 斯沙克特 | 已签约 | ||
2017-02-10 | 乌汶UMT联 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2016-10-19 | 奥罗拉俱乐部 | 转会 | ||
2016-08-11 | 艾里斯利马索尔 | 已签约 | ||
2016-07-07 | 圣何塞体育 | 转会 | ||
2016-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
2016-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 塔尔卡流浪者 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
2014-07-01 | 圣何塞体育 | 转会 | ||
2014-07-01 | 布鲁明 | 转会 | ||
2013-07-01 | 维尔斯特曼 | 转会 | ||
2013-01-01 | 圣何塞体育 | 转会 | ||
2011-12-31 | 努布伦斯 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 玻利瓦尔 | 转会 | ||
2011-01-01 | 瓜比拉 | 转会 | ||
2010-07-01 | 努布伦斯 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 奥罗拉俱乐部 | 转会 | ||
2009-07-01 | 科布雷洛 | 转会 | ||
2007-01-01 | 玻利瓦尔 | 转会 |